육상
Athletics육상은 달리고 뛰고 던지는 인간의 가장 기본적인 움직임을 바탕으로 한 경기이다.
종목 | 육상 |
---|---|
종별 | ① 트랙, 필드 ② 로드레이스 |
경기일정 | ① 6.13(금) - 6.15(일) ② 6.16(월) |
경기장 | ① 삼척종합운동장 ② 삼척종합운동장⇔마라톤 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
축구
soccer축구는 11명이 한 팀이 되어 발로 공을 차서 몰고들어가 상대편 골문에 넣음으로써 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 축구 |
---|---|
종별 | ① 남고부 ② 남일반 ③ 여자부 |
경기일정 | ① 6.13(금) - 6.16(월) ② 6.13(금) - 6.15(일) ③ 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척복합체육공원 축구장A, 삼척복합체육공원 축구장B, 삼척생활문화체육공원 축구장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
야구
baseball야구는 9명으로 편을 이룬 두 팀이 9회에 걸쳐 서로 공격과 수비를 번갈아 하여 거기서 얻은 점수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 야구 |
---|---|
종별 | ① 1부 일반부, 1.2부 고등부 ② 2부 일반부 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.16(월) |
경기장 | ① 삼척복합체육공원 야구장 ② 도계 흥전 야구장, 결승: 삼척복합체육공원 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
테니스
tennis테니스는 네트를 사이에 두고 라켓으로 공을 쳐 넘기고 받으며 득점을 겨루는 경기이다.
종목 | 테니스 |
---|---|
종별 | ① 1부 일반부 ② 1.2부 고등부 ③ 2부 일반부 ④ 대학부 |
경기일정 | ① 6.14(토) - 6.15(일) ② 6.12(목), 6.13(금) 고등부 선발전 ③ 6.14(토) - 6.15(일) ④ 6.12(목) |
경기장 | ① ② 남양 시민테니스장 ③ ④ 강원대삼척캠퍼스테니스장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
소프트테니스
Soft Tennis테니스와 유사한 방식으로 단식과 복식 경기가 진행되며, 가볍고 부드러운 공과 라켓을 사용해 빠르고 역동적인 플레이가 특징이다.
종목 | 소프트테니스 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.16(월) |
경기장 | 도계테니스장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
농구
basketball농구는 한 팀 5명이 공을 바스켓에 던져 넣어 많이 넣은 수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 농구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 삼일고 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
배구
volleyball배구는 두 팀이 네트를 사이에 두고 공이 떨어지지 않게 손으로 쳐서 상대편 코트 안에 떨어지게 하는 경기이다.
종목 | 배구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.16(월) |
경기장 | 삼척체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
탁구
Ping-Pong table tennis탁구는 직사각형의 나무로 만든 대의 중앙에 그물을 치고 상대편 지역에 플라스틱 공을 라켓으로 쳐 넘겨 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 탁구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척여고체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
핸드볼
handball핸드볼은 공을 손으로 다루어 드리블과 패스를 하면서 상대 팀 골문에 넣는 경기이다.
종목 | 핸드볼 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척고 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
럭비
rugby럭비는 타원형 볼을 사용하여 정해진 시간 내에 규칙이 허용하는 범위 내에서 많은 득점을 함으로써 두 팀 간에 승부를 겨루는 운동경기이다.
종목 | 럭비 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) |
경기장 | 도계공설운동장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
복싱
boxing복싱은 사각의 링 안에서 전면 벨트라인 위쪽의 신체 전면을 타격하여 승패를 결정하는 경기로 권투라고도 한다.
종목 | 복싱 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.14(토) |
경기장 | 강원대 삼척캠퍼스 실내체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
레슬링
wrestling레슬링은 두 사람의 경기자가 일정한 규칙하에서 맞붙어 상대방의 양 어깨를 동시에 땅에 대든가 또는 심판의 판정으로 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 레슬링 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척중학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
역도
weightlifting역도는 극한의 중량을 가진 바벨을 머리 위까지 들어올려 힘을 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 역도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.29(목) - 5.31(토) |
경기장 | 양구 용하체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
씨름
ssireum씨름은 샅바나 띠를 넓적다리에 걸친 두 사람이 서로 부둥켜 잡고 힘과 재주를 부려, 상대방을 먼저 넘어뜨리는 것으로 승부를 내는 한국 고유의 운동이다.
종목 | 씨름 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 도계장터 야외공연장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
유도
judo유도는 2명의 선수가 온몸을 사용하여 상대를 공격하거나 공격해오는 상대의 허점을 찔러 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 유도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.14(토) |
경기장 | 삼척다목적체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
검도
judo검도는 검을 쓰는 방법이나 검을 통한 수행 전반, 혹은 죽도로 상대를 치거나 찔러서 얻은 점수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 검도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.8(일) - 6.9(월) |
경기장 | 삼척다목적체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
궁도
kendo궁도는 활을 이용하여 목표물에 얼마나 정확히 맞추는지를 겨루는 경기로 우리나라 고유의 전통 활을 사용한다.
종목 | 궁도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 죽서정 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
양궁
archery양궁은 일정한 거리에서 과녁을 향해 활을 쏘아 맞춘 결과로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 양궁 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 도계공설운동장 보조경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
펜싱
fencing펜싱은 검을 가지고 상대하는 두 경기자가 ‘찌르기’ 또는 ‘베기’ 등의 동작으로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 펜싱 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.15(일) |
경기장 | 강원대 삼척캠퍼스 복합스포츠센터체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
배드민턴
badminton배드민턴은 네트를 중앙에 두고 라켓으로 셔틀콕을 쳐서 네트를 넘기는 경기이다.
종목 | 배드민턴 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.8(일) - 6.11(수) |
경기장 | 삼척체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
태권도
taekwondo태권도는 우리나라 고유의 전통무예를 바탕으로 창시한 국제공인스포츠이다.
종목 | 태권도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.16(월) |
경기장 | 삼척시민체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
골프
GOLF골프는 코스 위에 정지하여 있는 볼을 클럽으로 쳐서 정해진 홀에 넣어 그때까지 소요된 타수로 우열을 겨루는 경기이다.
종목 | 골프 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.13(금) |
경기장 | 파인밸리CC |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
보디빌딩
bodybuilding보디빌딩은 체중의 많고 적음에 따라 체급을 나누고 그 체급별로 근육의 모양과 크기, 균형 발달 정도와 대칭 여부, 피부색깔, 그리고 골격과 자세 등을 심사하여 등위 를 결정하는 경기이다.
종목 | 보디빌딩 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척문화원 공연장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
우슈
wu shu우슈는 중국 고유 전통 무술의 하나로 도수와 병기술로 기술적 내용을 갖추고 있다. 우슈는 현대적 의미의 스포츠로서 '경기 우슈'를 말하는 것이며, 종목은 투로와 산수로 나뉘어 있다.
종목 | 우슈 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.15(일) |
경기장 | 삼척초 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
세팍타크로
Sepaktakraw세팍타크로는 네트를 사이에 두고 두 팀이 볼을 땅에 떨어뜨리거나 발로 볼을 차 승패를 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 세팍타크로 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.12(목) - 6.13(금) |
경기장 | 호산초 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
바둑
BADUK바둑은 두 사람이 바둑판을 사이에 두고 마주앉아 여러 가지 규약에 따라 바둑판 위에 바둑돌을 한 점씩 서로 번갈아 놓고 경기의 끝 판에 이르러 각자가 차지한 ‘집’의 수효를 계산하여 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 바둑 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 원덕고 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
카누
canoe카누는 길쭉하고 선두와 선미가 뾰족한 배를 타고 노를 저어 속도를 겨루는 수상경기이다.
종목 | 카누 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 근덕면 마읍천 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
당구
billiards당구는 당구대 위에서 적색·백색 공을 큐로 쳐서 각자의 점수를 겨루는 레저스포츠 경기이다.
종목 | 당구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.7(토) - 6.8(일) |
경기장 | 진주초 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
족구
foot volleyball족구는 족구공을 사용하여 각팀 4명이 네트를 사이에 두고 발과 머리만사용하여 수비와 공격을 주고 받는 스포츠이다.
종목 | 족구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.15(일) - 6.16(월) |
경기장 | 강원대 삼척캠퍼스 대운동장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
합기도
Hapkido상대의 힘을 이용해 제압하는 전통 무예로, 낙법, 호신술, 대련 등을 통해 균형감각과 집중력을 기르는 스포츠이다.
종목 | 합기도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) |
경기장 | 서부초 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
수영
Swimming수영은 전신을 수면이나 수중에 담가 팔과 다리의 동작으로 물에 떠서 이동해 나가는 경기이다.
종목 | 수영 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.6(금) - 6.8(일) |
경기장 | 국민체육센터 수영장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
조정
rowing조정은 정해진 거리에서 여러 명으로 이루어진 각 보트의 팀이 노를 저어 속도를 겨루는 수상경기이다.
종목 | 조정 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 의암호 조정경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
근대5종
modern pentathlo근대5종은 펜싱 · 수영 · 승마 · 크로스컨트리 · 사격 등 5개 종목을 겨루어 각 종목의 점수를 합산한 총점으로 순위를 정하는 경기이다.
종목 | 근대5종 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.6(금) - 6.7(토) |
경기장 | 강원체고 경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
체조
gymnastics체조는 신체의 고른 발육과 건강의 증진을 위하여 맨손 또는 기구를 사용하여 실시하는 과학적인 신체운동 경기이다.
종목 | 체조 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) |
경기장 | 춘천중앙초 체조경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
핀수영
pin swimming핀수영은 핀을 발에 끼고 근육의 힘만으로 물 표면이나 수중에서 실시하는 수영 경기이다.
종목 | 핀수영 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일), 6.13(금) 공식연습 |
경기장 | 아레나 수영장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
볼링
bowling볼링은 손으로 공을 굴려서 레일 끝에 세워진 10개의 나무핀을 쓰러뜨리는 실내 경기이다.
종목 | 볼링 |
---|---|
종별 | ① 1부 일반부 ② 2부 일반부 ③ 1, 2부 학생부 |
경기일정 | 5.31(토) - 6.2(월), 5.30(금) 볼검사 |
경기장 | ① 삼척볼링센터 ② 동해 영풍볼링장 ③ 동해 동송볼링장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
롤러
roller롤러는 신발 바닥에 작은 바퀴를 장착하고 활주하는 스포츠 경기이다.
종목 | 롤러 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.6(금) - 6.7(토) |
경기장 | 남대천 롤러스케이트장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
요트
yacht요트는 유람·항해·경주 따위에 쓰이는 속도가 빠른 서양식의 소형 범선을 이용한 운동경기이다.
종목 | 요트 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.7(토) - 6.8(일) |
경기장 | 사천 요트장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
승마
horse-riding말을 타고 장애물을 넘거나 규정된 종목 연기를 통해 점수를 겨루는 스포츠로, 유일하게 동물과 함께 참여하는 스포츠 경기이다.
종목 | 승마 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.14(토) |
경기장 | 미로 승마장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
사격
Shooting사격은 일정한 거리에서 설치된 표적을 총으로 맞혀 그 정확도를 점수로 겨루는 경기이다.
종목 | 사격 |
---|---|
종별 | ① 공기총 ② 화약총 |
경기일정 | ① 6.5(목) - 6.8(일) ② 6.12(목) - 6.15(일) |
경기장 | ① 춘천공공사격장 ② 횡성스포랜드 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
하키
hockey하키는 11명으로 이루어진 두 팀이 구부러진 막대기로 공을 패스 또는 드리블하여 상대편의 골대에 넣어 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 하키 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 웰빙레포츠타운 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
산악
climbing산악은 인공으로 만들어진 암벽 구조물에 설치된 홀드를 따라 손과 발을 이용하여 목표 지점을 향해 올라가는 레저스포츠 경기이다.
종목 | 산악 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.14(토) - 6.15(일) |
경기장 | 송암스포츠타운 클라이밍장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
사이클
Cycle자전거를 경기 용구로 하여 도로나 트랙에서 스피드나 순위를 겨루는 경기이다.
종목 | 사이클 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6.13(금) - 6.15(일) |
경기장 | 양양 벨로드롬 경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |